Homologations
STANDBY MERCURA vous propose des produits respectant les homologations et réglementations en vigueur.
Afin de préparer vos dossiers (techniques, d’appel d’offre, de réception de véhicules…) nous mettons à votre disposition ci-dessous les Procès Verbaux d’homologation de tous nos produits.
Comment trouver les homologations des produits STANDBY MERCURA ?
Elles sont sont classées dans les différentes rubriques listées ci-dessous. Pour accéder à la rubrique puis au document souhaité, cliquez simplement dessus.
Vous pouvez également les chercher en saisissant le nom ou le code article dans « Rechercher dans la page » (Ctrl+F) de votre navigateur.
Si vous ne trouvez pas l’homologation souhaitée merci de faire votre demande par email à info@standby-mercura.fr
![]() |
Découvrez l’homologation R65 en vidéo ! |
Gyroled |
Feux LED |
Sirènes |
Rampes VEGA |
Rampes M |
Rampes ORION |
Rampes W |
PMV |
Electronique |
NISSEN |
Ethylotest |
Barres à LED |
Triangles
|
|
|
Gyroled
Description | Homologation | Code article |
Gyroled Classic – Cl. 1 | ||
Gyroled Classic
(toute couleur) |
Homologation R10 « E » Gyroled | |
PV d’essais – résistance à la vitesse – Gyroled Classic toute version magnétique
Le feu à LED a été testé avec une vitesse maximale de 261,5 km/h et une décélération moyenne maximale en régime de 11,54 m/s2. |
21938 – 22275 – 21940 – 22276 – 22308 – 22309 – 23393 – 23396 – 30321 – 30370 – 30373 – 28045 – 30374 – 28046 – 23378 – 23391 – 24516 – 26009 – 30375 – 30376 | |
PV d’essais – résistance à la vitesse – Gyroled stick Cl. 1
Le feu à LED a été testé avec une vitesse maximale de 261,5 km/h et une décélération moyenne maximale en régime de 11,54 m/s2. |
24485 – 24489 – 24497 – 24493 – 29758 – 24486 – 24490 – 24498 – 24494 – 27575 | |
PV d’essais – vitesse tenue 260 km/h – Gyroled autonome sur batterie | toutes versions | |
Gyroled Classic Orange | PV d’essais ICAO Annexe-14 Gyroled Orange | 28401 – 28402 – 28403 – 28404 – 28405 – 28406 |
Homologation R65 Classe 1 Gyroled rotatif Orange | 22302 – 22304 – 27002 – 22306 – 22308 – 30321 – 28045 – 24489 – 23400 – 27159 – 23556 – 23414 – 23415 | |
Homologation R65 Classe 1 Gyroled à éclats Orange | 22303 – 22305 – 28358 – 22307 – 22309 – 30370 – 28046 – 24490 – 23401 – 27160 – 23557 – 23416 – 23417 | |
Gyroled Classic Bleu | Homologation R65 Classe 1 Gyroled rotatif Bleu | 21906 – 21930 – 27001 – 21934 – 21938 – 30371 – 22275 – 24485 – 23398 – 27157 – 23406 – 23407 |
Homologation R65 Classe 1 Gyroled à éclats Bleu | 21908 – 21932 – 29167 – 21936 – 21940 – 30372 – 22276 – 24486 – 23399 – 27158 – 23408 – 23409 | |
Gyroled Classic Rouge | Homologation R65 Classe 1 Gyroled rotatif Rouge | 23369 – 23370 – 23392 – 23393 – 30373 – 24497 – 23402 – 23558 |
Homologation R65 Classe 1 Gyroled à éclats Rouge | 23368 – 23394 – 23395 – 23396 – 30374 – 24498 – 23403 – 23559 | |
Gyroled Classe 2 | ||
Gyroled Bleu | Homologation R65 Classe 2 Gyroled II Rotatif Bleu | 23521 – 23522 – 23523 – 23524 – 23525 – 23530 – 23531 |
Homologation R65 Classe 2 Gyroled II à éclats Bleu | 23526 – 23527 – 23528 – 23529 – 23534 – 23535 | |
Homologation R65 Classe 2 Gyroled II à éclats Bleu | 23526 – 23527 – 23528 – 23529 – 23534 – 23535 | |
Homologation R65 Classe 2 Gyroled II à éclats Bleu | 23526 – 23527 – 23528 – 23529 – 23534 – 23535 | |
Certification CETMEF Gyroled II à éclats Bleu | 23528 – 23535 | |
Gyroled Orange | Homologation R65 Classe 2 Gyroled II à éclats Orange | 23572 – 23573 – 23574 – 23575 – 23579 – 23580 |
Homologation R65 Classe 2 Gyroled II rotatif Orange | 23568 – 23569 – 23570 – 23571 – 23576 – 23577 | |
Gyroled M130 | ||
M130 | Homologation R10 M130 | 28703 – 28700 – 28701 – 29622 – 29619 – 29773 – 29776 – 29620 – 29774 – 29775 |
M130 Rouge | Homologation R65 Classe 2 M130 Rotatif Rouge | 28703 – 29622 |
Homologation R65 Classe 2 M130 Rouge à éclats Rouge | 28703 – 29622 | |
M130 Bleu | Homologation R65 Classe 2 M130 à éclats Bleu | 28700 – 29774 – 29619 |
Homologation R65 Classe 2 M130 Rotatif Bleu | 28700 – 29773 – 29619 | |
M130 Orange | Homologation R65 Classe 2 M130 à éclats Orange | 28701 – 29776 – 29620 |
Homologation R65 Classe 2 M130 Rotatif Orange | 28701 – 29775 – 29620 | |
M130 | PV d’essais ICAO Annexe-14 M130 | 28700 – 28701 – 29619 – 29773 – 29776 – 29620 – 29774 – 29775 |
Gyroled M80 | ||
M80 | Homologation R10 « E » M80 | 31652 – 31653 |
M80 Bleu | Homologation R65 Classe 1 M80 à éclats Bleu | 30566 – 30576 – 30571 – 30581 – 31838 – 31652 |
Homologation R65 Classe 1 M80 Rotatif Bleu | 30566 – 30576 – 30571 – 30581 – 31838 – 31652 | |
M80 Orange | Homologation R65 Classe 1 M80 à éclats Orange | 30567 – 30577 – 30572 – 30582 – 30582 – 31839 – 31653 |
Homologation R65 Classe 1 M80 rotatif Orange | 30567 – 30577 – 30572 – 30582 – 30582 – 31839 – 31653 | |
M80 Orange | PV d’essais ICAO Annexe 14 & EASA CS-ADR-DSN – certification pour aéroport | 30577 – 30582 – 31653 |
Rhodon | ||
Rhodon | PV d’essais tenue 320km/h Rhodon | 31222 – 31223 – 31224 |
Rhodon | Homologation R65 Classe 2 Rhodon | 31222 – 31223 – 31224 |
Feux LED
Barres à LED
Description | Homologation | Code article |
Barre lumineuse |
||
Barre MTD (toute couleur) | Homologation R10 Barres MTD | 31106 – 31107 – 31108 – 31657 – 31658 – 31659 – 31660 – 31661 – 31662 – 31663 – 31664 – 31665 |
Rampes VEGA
Rampes M
Rampes ORION
Description | Homologation | Code article |
Rampe ORION Bleue | Homologation R65 Classe 1 Rampe ORION à éclats Bleu | 24964 – 24966 – 24972 – 24974 |
Homologation R65 Classe 1 Rampe ORION rotatif Bleu | 24960 – 24962 – 24968 – 24970 | |
Rampe ORION Orange | Homologation R65 Classe 1 Rampe ORION à éclats Orange | 24980 – 24982 – 24988 – 24992 – 25143 – 25145 |
Homologation R65 Classe 1 Rampe ORION Rotatif Orange | 24976 – 24978 – 24984 – 24986 – 25139 – 25141 | |
Sirène MP5 | Homologation acoustique Sirène MP5 dans rampe ORION tonalité ASA N°12178R | |
Rampes W
Description | Homologation | Code article |
Gamme W | ||
W1 – W2c – W3 | Homologation ECE CEM R10 | |
W1 – W2c avec rappel de clignotants | Homologation R6 | |
Interface CAN pour rampe Wx | Homologation CEM EG 72/245 | |
W1 | ||
W1 bleue | Homologation ECE R65 Classe 2 bleu | |
W1 orange | Homologation ECE R65 Classe 2 orange | |
W2c | ||
W2c | Homologation ECE R65 Classe 2 | |
W3 | ||
W3 orange | Homologation ECE R65 Classe 1 | |
W3 bleue | Homologation ECE R65 Classe 1 | |
W3 avec rappel de clignotants | Homologation ECE R6 | |
W3 avec rappel de frein | Homologation ECE R6 | |
Sirènes
Electronique
Description | Homologation | Code article |
CCS Gamme Réseau CAN | Homologation R10 « E » CCS gamme réseau CAN | |
MDC | Homologation 2009/19 « e » MDC | |
MDC | Homologation R10 « E » MDC | |
T-Panel | Homologation R10 « E » T-Panel | |
Bouton d’urgence H1 | Homologation R10 « E » bouton H1 | |
CCS4 Lite | Homologation R10 « E » CCS4 Lite | |
CCS292, CCS4x, XXL | Homologation 2009/19 « e » CCS292, CCS4x, XXL | |
PMV
Description | Homologation | Code article |
Carte PMV 160 mm | PV d’essais XP P98-573 Carte PMV 160 mm | |
Carte PMV 200 mm | PV d’essais XP P98-573 Carte PMV 200 mm | |
Carte PMV 250 mm | PV d’essais XP P98-573 Carte PMV 250 mm | |
Ethylotest
Description | Homologation | Code article |
Lion DS-20 | ||
Lion DS-20 | Homologation EN 50436-1 éthylotest anti-démarrage Lion DS-20 | 30402 |
Lion DS-20 | Homologation EN 50436-2 éthylotest anti-démarrage Lion DS-20 | 30402 |
ALCO-SENSOR FST | Homologation EN 15964 éthylotest électronique ALCO-SENSOR FST | 33871 |
NISSEN
Triangles
Description | Homologation | Code article |
Centrale clignotante | Homologation R10 centrale clignotante triangle « MFU » |